● 600ah PV Energy Storage Lifepo4 altilium Pack;
● sufficient facultatem;
● princeps consistency;
● laser Welding processus;
● Latin summus praecisione BMS praesidium tabula;
● vexillum independens activae pondus moduli;
● Latin angulus ferrum et lorum;
● directe reponere plumbum, acidum in magnitudine.
Facultas | Specifications (Longitudo * width * altitudo) | Pondus | Libitum Patinale | |||
MCCAH 12V Calcium altilium | CCLVI * CCLXXXIII * 255mm | ≈14kg | 14.6v 30A | |||
12V 200ah Lithium altilium | CCLVI * CCLXXXIII * 255mm | ≈23kg | 14.6v 30A | |||
12V 300ah Lithium altilium | CDVI * CCCVIII * 255mm | ≈32kg | 14.6v 30A | |||
12V 400ah Lithium altilium | CDVI * CCCVIII * 255mm | ≈43kg | 14.6v 30A | |||
12V 500ah Lithium altilium | CDVI * CCCVIII * 255mm | ≈53kg | 14.6v 60a | |||
12V 600ah Lithium altilium | CDLIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈57kg | 14.6v 60a | |||
12V 700ah Lithium altilium | CDLIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈72kg | 14.6v 60a | |||
12V 800ah Lithium altilium | DLXII * CCCLXXVI * 255mm | ≈82kg | 14.6v 90a | |||
12V 900ah Lithium altilium | DLXII * CCCLXXVI * 255mm | ≈91kg | 14.6v 90a | |||
12V 1000ah Lithium altilium | DCLXXIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈101kg | 14.6v 90a | |||
12V 1200ah Lithium altilium | DCLXXIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈105kg | 14.6v 90a | |||
24V 100h Calcium altilium | CCLVI * CCLXXXIII * 255mm | ≈23kg | 29.2v20a | |||
24v 200ah Lithium altilium | CDVI * CCCVIII * 255mm | ≈43kg | 29.2v20a | |||
24V 300ah Lithium altilium | CDLIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈57kg | 29.2v 20A | |||
24V 400ah Lithium altilium | DLXII * CCCLXXVI * 255mm | ≈82kg | 29.2v 40a | |||
24V 500AH lithium battery | DLXII * CCCLXXVI * 255mm | ≈101kg | 29.2v 40a | |||
60ah 600ah Lithium altilium | DCLXXIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈105kg | 29.2v 40a | |||
48v 100h Calcium altilium | CDVI * CCCVIII * 255mm | ≈43kg | 58.4v 10A | |||
48v 200ah Lithium altilium | DLXII * CCCLXXVI * 255mm | ≈82kg | 58.4v 20A | |||
48v 300ah Lithium altilium | DCLXXIII * CCCLXXVI * 255mm | ≈105kg | 58.4v 20A | |||
Ob diversas batches de altilium cellulis, non potest esse differentias in pondere et magnitudine, et customized magnitudinum. Placere referuntur ad ipsam uber pro accurate | ||||||
Altilium notitia | Parameter | Notitia | Seminis parametri | Parameter | Notitia | |
Altilium notam | Ziho | Continui missionem current potest pervenire | ≤250a | |||
Specification et Model | Zh-tlseries | In instanti fluxum current potest pervenire | 500A | |||
Party Pack Nominal Capacity | 100ah, 1200ah | Altilium Pack defluxiones voltage range | 10v 14.6v / 20v 29.2v / 40v-58.4v | |||
Altilium Pack Nominal Voltage | 12V / 24V / 48v (Customizable pro aliis voltages) | Altilium Pack defluxiones Conscidisti-off voltage | 10v / 20v / 40v | |||
Latin Voltage of Pack Pack | 12.8v / 25.6v / 51.2v | Cenoff voltage pro uno cellula altilium missionem | 2.5v | |||
Nominis voltage of individual gravida | 3.2v | Short Circuit praesidio parametri | Short Circuit praesidio current | ≥600a | ||
Singula combination modum altilium Pack | 45s / 85s / 16s | Short Circuit praesidio Tempus | <400us | |||
Internum resistentia de uno altilium linea | ≈0.26m | Short Circuit Donec Recuperatio Ratio | Remove onus aut activate præcipiens | |||
Præcipiens parametri | In prćcipiens current potest pervenire | 150a | housiing | Crusta materia | Crassis | |
Altilium Pack accusantes voltage | 14.6v / 29.2v / 58.4v | opus environment | Operatio temperatus | -20 ℃ ~ LV ℃ | ||
Storage temperatus | -20 ℃ ~ LXV ℃ | |||||
Vexillum præcipiens modus | Constans current constans voltage | |||||
Relativus humiditas | LXV ± XX% | |||||
Altilium præcipiens tempus | ≥5hours (plena auto subsisto) | ratio | BMS Management Ratio munera | Princeps praecisione imperium Board |
600ah PV Energy Storage Lifepo4 Pugna Pack Applications
Energy Storage, DC Power, Solaris Power generation, Home Use, Car Use, Outdoor Use