| Machina Model (FSy-SH) | 30201/02 04/05/06 |
| Input | |
| Altilium voltage | 12V / 24V / 48v / 60v / 72v |
| Mains voltage | 110v / 220v |
| Mains potentia range | 154-264VAC / 185-264VAC |
| Frequentia | L / 60hz |
| Output | |
| Potentia | 3000W |
| Voltage | 220v ± V% |
| Frequentia | L / 60hz |
| DEPLECIO | 20W |
| Energy, salvis otiosum consummatio | 3W |
| Waveform | Sine pura unda |
| TEMPUS TEMPUS (AC ad DC) | <8MS |
| Transmissus temporis (DC ad AC) | <8MS |
| Output intentione ordinacione | 210V 240v, |
| Bypass modus | sic |
| Energy salvis modus | sic |
| Efficacitas | ≥85% |
| Praesidium | |
| Input praesidium | Overcurrent praesidium |
| Output praesidio | CPU praesidium |
| Batteries (postulo ut emit seorsum) | |
| Pugna Type | Lead Acidum / Collloid / Lithium ferrum phosphate / Ternary Lithium altilium (Custom) |
| Præcipiens modus | Tres-scaena supernatet crimen / constant current et constans voltage |
| Mains accusans voltage | 12V-tria scaena supernatet præcipiens: conventional 14.2v, supernatet præcipiens 13.8v, constant current et constans voltage: 14.5v 24V-tria scaena supernatet præcipiens: conventional 28.4v, supernatet præcipiens 27.6v, constant current et constans voltage: 14.5v: 29V 48V-tria scaena supernatet præcipiens: conventional 56.8v, float præcipiens 55.2v, constant current et constans voltage: 58v 60v-tria scaena supernatet præcipiens: conventional 71v, supernatet præcipiens 69v, constant current et constans voltage: 72.5v 72v-tria scaena supernatet præcipiens: conventional -85.2v, supernatet præcipiens 82.8v, constant current et constans voltage: 87v |
| Mains præcipiens current | 0-75a (12V) 0-40a (24V) 0-25a (48v) 0-12a (60v) 0-12a (72v) |
| Load capacity | |
| Onusta | Infra 3kw |
| 24v 60WW 24v 24V 60WW includit infra 3000W | |
| Inductionem onus | Infra 1100w |
| Metum | |
| Humilis altilium terrorem | Audi terror - V seconds mi |
| ONERO terror | Audi terror - continua Beep |
| Culpa terror | Audi terror - continua Beep |
| Enormitas | |
| Temperamentum | 0-40 ℃ |
| Humor | 0-90% (non-condensing) |
| Strepitus | <60db |
| Magnitudo | |
| Dimensiones (Longitudo * width * altitudo cm) | ^ XVII * 17.5 inverter XLVIII |
| Packaging (Longitudo * width * altitudo cm) | * XXVIII * XXVIII inverter58 |
| Inverter pondus k | 20 |
** De superius parametri sunt reference tantum. Si sunt aliqua mutationes placere ad ipsam productum






